Приставка к анализаторам ртути "Юлия-5К" и "Юлия-5
Принцип действия приставки основан на термической возгонке ртути из порошкообразной пробы, накоплении образовавшихся паров ртути на «золотом» сорбенте с образованием амальгамы и последующим импульсным испарением с него ртути. Далее пары ртути направляют потоком воздуха в кювету анализатора ртути с последующим измерением содержания ртути в анализируемой пробе.
Градуировка анализаторов ртути проводится с использованием стандартных образцов почв и пищевой продукции.
Технические характеристики приставки
температура нагревателя при термической возгонке ртути из пробы, OС |
|
- на 1 этапе (режим термодожига органических веществ в пробе) | 350-400 |
- на 2 этапе (возгонка ртути) | 700-750 |
время термодожига и возгонки ртути, мин. | от 1 до 5 |
масса пробы, мг | от 2,5 до 50 |
время одного измерения, мин., не более | 6 |
Измерения проводятся по аттестованной и стандартизованной методике измерений: МИ 2740 «Рекомендация. ГСИ. Массовая доля общей ртути в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика выполнения измерений атомно-абсорбционным методом».
Данная приставка может использоваться также для прямого анализа почв.
Таблица. Основной комплект поставки приставки
1. | Приставка | 1 шт. |
2. | Комплект ЗИП | 1 шт. |
2.1. | Камера электропечи | 1 шт. |
2.2. | Стаканчик кварцевый | 3 шт. |
2.3. | Олива с силикагелем | 2 шт. |
2.4. | Трубка поливинилхлоридная (внутренний диаметр –4 мм), 50 см | 2 шт. |
3. | Видеокурс обучения работе на приставке (на диске) | 1 шт. |
4. | Сорбент «Чистый воздух» | 1 шт. |
5. | Государственный стандартный образец состава дерновоподзолистой супесчаной почвы (комплект СДПС) | 1 г |
6. | Стандартный образец сухого молока | 1 г |
7. | Фильтр аэрозольный | 25 шт. |
8. | Эксплуатационная документация |
|
8.1. | Паспорт на приставку и руководство по эксплуатации приставки | по 1 экз. |
8.2. | Паспорт на сорбент и руководство по эксплуатации сорбента | по 1 экз. |
8.3. | Паспорт на ГСО 2498-83 | 1 экз. |
8.4. | Паспорт на СОП 343-036-2010 | 1 экз. |
8.5. | Методика аттестации приставки | 1 экз. |
8.6. | Аттестат на приставку и протокол аттестации | по 1 экз. |
Таблица. Дополнительный комплект поставки (по желанию Заказчика).
1. | Методики измерений |
|
1.1. | МИ 2878-2004 (почва) | 1 экз. |
1.2. | МИ 2740-2002 (пищевая и парфюмерно-косметическая продукция) | 1 экз. |